#TITLE:Behind Blue Eyes
#ARTIST:Limp Bizkit
#EDITION:[SC]-Songs
#LANGUAGE:Englisch
#MP3:Limp Bizkit - Behind Blue Eyes.mp3
#COVER:Limp Bizkit - Behind Blue Eyes [CO].jpg
#BACKGROUND:Limp Bizkit - Behind Blue Eyes [BG].jpg
#BPM:240
#GAP:16359
: 2 3 11 No
: 6 5 11  one
: 14 5 11  knows,
: 23 3 9  what
: 27 2 7  it's
: 32 6 11  like
- 40 41
: 54 2 11 to
: 58 3 11  be
: 62 2 11  the
* 66 9 9  bad
: 78 7 6  man,
- 87 98
: 118 2 11 to
: 122 2 11  be
: 126 2 11  the
: 131 9 9  sad
: 143 7 4  man
- 152 166
: 186 2 9 be
: 190 9 9 hind
: 202 2 11  blue
: 206 9 9  eyes.
- 217 234
: 254 2 11 And
: 258 3 11  no
: 262 5 11  one
: 270 5 11  knows,
: 278 3 9  what
: 282 2 7  it's
: 286 7 11  like
- 295 296
: 310 2 11 to
: 314 5 11  be
: 322 8 9  hat
: 334 7 6 ed,
- 343 353
: 373 2 11 to
: 377 3 11  be
: 385 8 9  fat
: 397 4 4 ed,
- 403 404
: 430 2 4 to
: 434 5 7  te
: 442 2 9 lling
: 446 9 9  on
: 458 2 11 ly
: 462 7 9  lies.
- 471 472
: 497 3 11 But
: 505 4 14  my
* 513 30 16  dre
: 545 6 14 ~ams,
- 553
: 558 2 14 they
: 561 7 14  aren't
: 574 2 14  as
: 578 4 9  emp
: 585 5 11 ty
- 592 605
: 625 4 11 as
: 633 4 14  my
* 641 13 16  con
: 657 11 14 science
: 673 10 9  seems
: 697 2 11  to
: 701 4 4  be.
- 707 732
: 752 4 11 I
: 760 6 14  have
* 768 12 16  hou
: 784 11 14 ~rs
- 797 798
: 816 5 14 on
: 824 2 16 ly
: 828 3 10  lo
: 832 3 9 ~ne
: 839 6 9 ly.
- 847 848
: 875 2 4 My
: 880 6 7  love
: 888 2 11  is
: 893 4 9  ven
: 901 5 6 geance,
- 908 909
: 936 4 6 that's
: 944 2 6  ne
: 947 5 4 ~
: 955 2 2 ver
: 961 10 4  free.
- 973 1068
: 1088 2 11 No
: 1092 4 11  one
: 1100 4 11  knows,
: 1108 2 9  what
: 1111 2 7  it's
: 1116 5 11  like
- 1123
: 1131 2 11 to
: 1135 5 11  feel
: 1143 5 11  these
: 1151 9 9  fee
: 1163 5 6 lings
- 1170 1179
: 1199 3 11 like
: 1203 5 11  I
: 1211 3 9  do
: 1215 3 7 ~ .
- 1220 1239
: 1259 2 7 And
: 1263 4 7  I
: 1271 4 9  blame
* 1279 4 9  you.
- 1285 1323
: 1343 3 11 No
: 1347 4 11  one
: 1355 5 11  bites
: 1363 3 9  back
: 1367 2 7  as
: 1372 7 11  hard
- 1381 1382
: 1395 2 11 on
: 1399 4 11  their
: 1407 9 9  an
: 1419 4 6 ger.
- 1425 1434
: 1454 3 11 None
: 1458 2 11  of
: 1462 3 11  my
: 1470 7 9  pain
: 1483 6 4  woe
- 1491 1500
: 1520 3 7 can
: 1528 3 9  show
: 1535 6 9  through.
- 1543 1562
: 1582 4 11 But
: 1590 3 14  my
* 1598 30 16  dre
: 1630 6 14 ~ams,
- 1638
: 1643 2 14 they
: 1647 7 14  aren't
: 1659 2 14  as
: 1663 4 9  emp
: 1671 4 11 ty
- 1677 1690
: 1710 4 11 as
: 1718 4 14  my
* 1726 12 16  con
: 1742 11 14 science
: 1758 10 9  seems
: 1782 2 11  to
: 1786 4 4  be.
- 1792 1817
: 1837 4 11 I
: 1845 6 14  have
* 1853 11 16  hou
: 1869 13 14 ~rs
- 1884 1885
: 1901 6 14 on
: 1909 2 16 ly
: 1913 3 10  lo
: 1917 4 9 ~ne
: 1924 6 9 ly.
- 1932 1933
: 1960 2 4 My
: 1965 6 7  love
: 1973 2 11  is
: 1978 5 9  ven
: 1986 6 6 geance,
- 1994 1995
: 2021 4 6 that's
: 2029 3 6  ne
: 2033 4 4 ~
: 2040 2 2 ver
: 2046 8 4  free.
- 2056 2133
F 2153 2 11 Dis
F 2158 2 11 co
F 2161 2 11 ver!
- 2165 2166
F 2188 4 11 L-
F 2205 5 11 I-
F 2221 5 11 M-
F 2237 4 11 P!
- 2243 2244
F 2253 2 11 Say
F 2256 2 11  it!
- 2260 2261
F 2281 2 11 Dis
F 2286 2 11 co
F 2289 2 11 ver!
- 2293 2294
F 2316 4 11 L-
F 2333 5 11 I-
F 2349 5 11 M-
F 2365 4 11 P!
- 2371 2372
F 2381 2 11 Say
F 2384 2 11  it!
- 2388 2389
F 2408 2 11 Dis
F 2413 2 11 co
F 2416 2 11 ver!
- 2420 2421
F 2443 4 11 L-
F 2460 5 11 I-
F 2476 5 11 M-
F 2492 4 11 P!
- 2498 2499
F 2508 2 11 Say
F 2512 2 11  it!
- 2516 2517
F 2536 2 11 Dis
F 2541 2 11 co
F 2544 2 11 ver!
- 2548 2549
F 2571 4 11 L-
F 2588 5 11 I-
F 2604 5 11 M-
F 2620 4 11 P!
- 2626 2627
F 2636 2 11 Say
F 2640 2 11  it!
- 2644 2645
F 2664 2 11 Dis
F 2668 2 11 co
F 2672 2 11 ver!
- 2676
: 2684 2 11 No
: 2688 4 11  one
: 2696 5 11  knows,
: 2704 3 9  what
: 2708 2 7  it's
: 2713 6 11  like
- 2721
: 2728 2 11 to
: 2732 4 11  be
: 2739 4 11  mis
: 2747 8 9 trea
: 2759 6 6 ted,
- 2767 2768
: 2791 2 11 to
: 2795 4 11  be
: 2803 4 11  de
: 2811 8 9 fea
: 2823 7 4 ted
- 2832 2847
: 2867 3 7 be
: 2871 10 9 hind
: 2883 2 11  blue
: 2887 9 9  eyes.
- 2898 2915
: 2935 3 11 And
: 2939 2 11  no
: 2943 5 11  one
: 2951 5 11  knows,
: 2959 3 9  how
: 2963 2 7  to
: 2967 8 11  say,
- 2977 2978
: 2991 2 11 that
: 2995 3 11  they're
: 3003 10 9  so
: 3015 7 6 rry
- 3024 3035
: 3055 2 11 and
: 3059 5 11  don't
: 3067 9 9  wo
: 3079 8 4 rry,
- 3089 3090
: 3115 4 7 I'm
: 3123 4 9  not
: 3131 5 9  te
: 3138 2 11 lling
: 3143 8 9  lies.
- 3153 3154
: 3179 3 11 But
: 3186 3 14  my
* 3194 30 16  dre
: 3226 6 14 ~ams,
- 3234
: 3239 3 14 they
: 3243 8 14  aren't
: 3255 2 14  as
: 3259 4 9  emp
: 3266 5 11 ty
- 3273 3286
: 3306 4 11 as
: 3314 3 14  my
* 3322 12 16  con
: 3338 11 14 science
: 3354 10 9  seems
: 3378 2 11  to
: 3382 5 4  be.
- 3389 3413
: 3433 4 11 I
: 3441 6 14  have
* 3449 11 16  hou
: 3465 11 14 ~rs
- 3478 3479
: 3497 5 14 on
: 3505 2 16 ly
: 3509 3 10  lo
: 3513 3 9 ~ne
: 3520 5 9 ly.
- 3527 3537
: 3557 2 4 My
: 3561 6 7  love
: 3569 2 11  is
: 3573 5 9  ven
: 3581 5 6 geance,
- 3588 3597
: 3617 4 6 that's
: 3625 2 6  ne
: 3628 5 4 ~
: 3636 2 2 ver
: 3642 11 4  free.
- 3655 3749
: 3769 2 11 No
: 3773 4 11  one
: 3781 5 11  knows,
: 3789 3 9  what
: 3793 2 7  it's
: 3797 7 11  like
- 3806 3807
: 3821 2 11 to
: 3825 2 11  be
: 3829 2 11  the
* 3833 9 9  bad
: 3845 6 6  man,
- 3853 3864
: 3884 2 11 to
: 3888 2 11  be
: 3892 2 11  the
: 3896 9 9  sad
: 3909 6 4  man
- 3917 3932
: 3952 2 9 be
: 3956 9 9 hind
: 3969 2 11  blue
: 3973 9 9  eyes.
E